分野 | ||||
水災害 | 暑熱 | 水資源 | その他 | |
建物・設備に関する影響 | 工事現場等の被災 | |||
建築物、インフラ等の損傷 | ||||
建築物、インフラの性能劣化 | ||||
防災、減災工事、維持管理復旧工事需要の拡大 | 降水量の現象による水環境施設の需要増加、空調負荷の増大? | |||
気候レジリエンス・環境性能の高い建物、インフラへのニーズの高まり | ||||
事業に与える影響 | サプライチェーンの分断、資機材調達への支障 | |||
工事現場運営が困難な日数の増加 | ||||
防災、減災工事費、メンテナンス、リニューアル工事費の増加 | ||||
経済的負担・費用に与える影響 | 空調負荷の増大 | |||
従業員や顧客への影響 | 第三者被害を与えるリスクの増加 | |||
労働環境の悪化(それに伴う技能労働者不足の深刻化) | ||||
熱中症の増加 | ||||
労働環境の悪化(建設ロボットの開発?) |
xxxxxxxxx
- 公開日: